1.Памятник стандартный «прямоугольный»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 1А | 80х40х5 | 40х20х15 | 9500 | |
| 1В | 100х50х5 | 50х20х15 | 12600 | |
| 1С | 120х60х5 | 60х20х15 | 18400 | |
| 1D | 80х40х8 | 50х20х15 | 11100 | |
| 1E | 90х45х8 | 50х20х15 | 12900 | |
| 1F | 100х50х8 | 60х20х15 | 15500 | |
| 1G | 110х55х8 | 60х20х15 | 17900 | |
| 1K | 120х60х8 | 70х20х15 | 19200 | |
| 1L | 90х45х10 | 50х20х15 | 14800 | |
| 1M | 100х50х10 | 60х20х15 | 16900 | |
| 1N | 110х55х10 | 60х20х15 | 18900 | |
| 1Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 19900 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
2.Памятник стандартный «полукруг»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 2A | 80х40х5 | 40х20х15 | 10250 | |
| 2B | 100х50х5 | 50х20х15 | 13650 | |
| 2C | 120х60х5 | 60х20х15 | 19700 | |
| 2D | 80х40х8 | 50х20х15 | 12300 | |
| 2E | 90х45х8 | 50х20х15 | 14250 | |
| 2F | 100х50х8 | 60х20х15 | 16900 | |
| 2G | 110х55х8 | 60х20х15 | 19550 | |
| 2K | 120х60х8 | 70х20х15 | 21100 | |
| 2L | 90х45х10 | 50х20х15 | 16350 | |
| 2M | 100х50х10 | 60х20х15 | 18700 | |
| 2N | 110х55х10 | 60х20х15 | 20900 | |
| 2Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 22200 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
3.Памятник стандартный «волна»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 3A | 80х40х5 | 40х20х15 | 10250 | |
| 3B | 100х50х5 | 50х20х15 | 13650 | |
| 3C | 120х60х5 | 60х20х15 | 19700 | |
| 3D | 80х40х8 | 50х20х15 | 12300 | |
| 3E | 90х45х8 | 50х20х15 | 14250 | |
| 3F | 100х50х8 | 60х20х15 | 16900 | |
| 3G | 110х55х8 | 60х20х15 | 19550 | |
| 3K | 120х60х8 | 70х20х15 | 21100 | |
| 3L | 90х45х10 | 50х20х15 | 16350 | |
| 3M | 100х50х10 | 60х20х15 | 18700 | |
| 3N | 110х55х10 | 60х20х15 | 20900 | |
| 3Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 22200 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
4.Памятник стандартный «округленные плечики»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 4A | 80х40х5 | 40х20х15 | 10250 | |
| 4B | 100х50х5 | 50х20х15 | 13650 | |
| 4C | 120х60х5 | 60х20х15 | 19700 | |
| 4D | 80х40х8 | 50х20х15 | 12300 | |
| 4E | 90х45х8 | 50х20х15 | 14250 | |
| 4F | 100х50х8 | 60х20х15 | 16900 | |
| 4G | 110х55х8 | 60х20х15 | 19550 | |
| 4K | 120х60х8 | 70х20х15 | 21100 | |
| 4L | 90х45х10 | 50х20х15 | 16350 | |
| 4M | 100х50х10 | 60х20х15 | 18700 | |
| 4N | 110х55х10 | 60х20х15 | 20900 | |
| 4Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 22200 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
5.Памятник стандартный «прямые плечики»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 5A | 80х40х5 | 40х20х15 | 10250 | |
| 5B | 100х50х5 | 50х20х15 | 13650 | |
| 5C | 120х60х5 | 60х20х15 | 19700 | |
| 5D | 80х40х8 | 50х20х15 | 12300 | |
| 5E | 90х45х8 | 50х20х15 | 14250 | |
| 5F | 100х50х8 | 60х20х15 | 16900 | |
| 5G | 110х55х8 | 60х20х15 | 19550 | |
| 5K | 120х60х8 | 70х20х15 | 21100 | |
| 5L | 90х45х10 | 50х20х15 | 16350 | |
| 5M | 100х50х10 | 60х20х15 | 18700 | |
| 5N | 110х55х10 | 60х20х15 | 20900 | |
| 5Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 22200 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
6.Памятник стандартный «крыло»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 6A | 80х40х5 | 40х20х15 | 10250 | |
| 6B | 100х50х5 | 50х20х15 | 13650 | |
| 6C | 120х60х5 | 60х20х15 | 19700 | |
| 6D | 80х40х8 | 50х20х15 | 12300 | |
| 6E | 90х45х8 | 50х20х15 | 14250 | |
| 6F | 100х50х8 | 60х20х15 | 16900 | |
| 6G | 110х55х8 | 60х20х15 | 19550 | |
| 6K | 120х60х8 | 70х20х15 | 21100 | |
| 6L | 90х45х10 | 50х20х15 | 16350 | |
| 6M | 100х50х10 | 60х20х15 | 18700 | |
| 6N | 110х55х10 | 60х20х15 | 20900 | |
| 6Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 22200 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
7.Памятник стандартный «прямоугольный с широкой лентой»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 7A | 80х40х5 | 40х20х15 | 10700 | |
| 7B | 100х50х5 | 50х20х15 | 13900 | |
| 7C | 120х60х5 | 60х20х15 | 19900 | |
| 7D | 80х40х8 | 50х20х15 | 12300 | |
| 7E | 90х45х8 | 50х20х15 | 14350 | |
| 7F | 100х50х8 | 60х20х15 | 16900 | |
| 7G | 110х55х8 | 60х20х15 | 19600 | |
| 7K | 120х60х8 | 70х20х15 | 20950 | |
| 7L | 90х45х10 | 50х20х15 | 16150 | |
| 7M | 100х50х10 | 60х20х15 | 18400 | |
| 7N | 110х55х10 | 60х20х15 | 20200 | |
| 7Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 21700 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
8.Памятник стандартный «полукруг с широкой лентой»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 8A | 80х40х5 | 40х20х15 | 11450 | |
| 8B | 100х50х5 | 50х20х15 | 15450 | |
| 8C | 120х60х5 | 60х20х15 | 21500 | |
| 8D | 80х40х8 | 50х20х15 | 13500 | |
| 8E | 90х45х8 | 50х20х15 | 15600 | |
| 8F | 100х50х8 | 60х20х15 | 18700 | |
| 8G | 110х55х8 | 60х20х15 | 21250 | |
| 8K | 120х60х8 | 70х20х15 | 22900 | |
| 8L | 90х45х10 | 50х20х15 | 17650 | |
| 8M | 100х50х10 | 60х20х15 | 20500 | |
| 8N | 110х55х10 | 60х20х15 | 22600 | |
| 8Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 23900 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
9.Памятник стандартный «волна с широкой лентой»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 9A | 80х40х5 | 40х20х15 | 11450 | |
| 9B | 100х50х5 | 50х20х15 | 15450 | |
| 9C | 120х60х5 | 60х20х15 | 21500 | |
| 9D | 80х40х8 | 50х20х15 | 13500 | |
| 9E | 90х45х8 | 50х20х15 | 15600 | |
| 9F | 100х50х8 | 60х20х15 | 18700 | |
| 9G | 110х55х8 | 60х20х15 | 21250 | |
| 9K | 120х60х8 | 70х20х15 | 22900 | |
| 9L | 90х45х10 | 50х20х15 | 17650 | |
| 9M | 100х50х10 | 60х20х15 | 20500 | |
| 9N | 110х55х10 | 60х20х15 | 22600 | |
| 9Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 23900 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
10.Памятник стандартный «округленные плечики с широкой лентой»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 10A | 80х40х5 | 40х20х15 | 11450 | |
| 10B | 100х50х5 | 50х20х15 | 15450 | |
| 10C | 120х60х5 | 60х20х15 | 21500 | |
| 10D | 80х40х8 | 50х20х15 | 13500 | |
| 10E | 90х45х8 | 50х20х15 | 15600 | |
| 10F | 100х50х8 | 60х20х15 | 18700 | |
| 10G | 110х55х8 | 60х20х15 | 21250 | |
| 10K | 120х60х8 | 70х20х15 | 22900 | |
| 10L | 90х45х10 | 50х20х15 | 17650 | |
| 10M | 100х50х10 | 60х20х15 | 20500 | |
| 10N | 110х55х10 | 60х20х15 | 22600 | |
| 10Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 23900 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
11.Памятник стандартный «прямые плечики с широкой лентой»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 11A | 80х40х5 | 40х20х15 | 11450 | |
| 11B | 100х50х5 | 50х20х15 | 15450 | |
| 11C | 120х60х5 | 60х20х15 | 21500 | |
| 11D | 80х40х8 | 50х20х15 | 13500 | |
| 11E | 90х45х8 | 50х20х15 | 15600 | |
| 11F | 100х50х8 | 60х20х15 | 18700 | |
| 11G | 110х55х8 | 60х20х15 | 21250 | |
| 11K | 120х60х8 | 70х20х15 | 22900 | |
| 11L | 90х45х10 | 50х20х15 | 17650 | |
| 11M | 100х50х10 | 60х20х15 | 20500 | |
| 11N | 110х55х10 | 60х20х15 | 22600 | |
| 11Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 23900 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
12.Памятник стандартный «крыло с широкой лентой»![]() |
||||
| модель | стела (см.) | подставка | Цена (руб.) | |
| 12A | 80х40х5 | 40х20х15 | 11450 | |
| 12B | 100х50х5 | 50х20х15 | 15450 | |
| 12C | 120х60х5 | 60х20х15 | 21500 | |
| 12D | 80х40х8 | 50х20х15 | 13500 | |
| 12E | 90х45х8 | 50х20х15 | 15600 | |
| 12F | 100х50х8 | 60х20х15 | 18700 | |
| 12G | 110х55х8 | 60х20х15 | 21250 | |
| 12K | 120х60х8 | 70х20х15 | 22900 | |
| 12L | 90х45х10 | 50х20х15 | 17650 | |
| 12M | 100х50х10 | 60х20х15 | 20500 | |
| 12N | 110х55х10 | 60х20х15 | 22600 | |
| 12Q | 120х60х10 | 70х20х15 | 23900 | |
| цветник гранитный (сеч.10х8 см.) - 1800 руб.м/п. | ||||
Монумент студия
Производство и продажа памятников
Гранит:(926) 907-61-92 Москва, Дмитровское шоссе, 59/1
Каталог памятников |
|







